Baoji Baohao Petrol Mașini Echipament Co., LTD
Baoji Baohao Import & Export Co., Ltd
Office: Cameră 1801, Clădire 6#, Pengbo Centru, Chencang Rd., Jintai District, Baoji Oraș, Shaanxi, China
Fabrica: Jinhe Industrial Zona, Baoji Oraș, Shaanxi Provincie, China

Pompa de nisip (pompa de pulverizare) este utilizată în principal pentru echipamentele de susținere a pompei de noroi de foraj de ulei, rolul său este de a spăla și răci căptușeala cilindrului, pistonul și alte ocazii de transport a noroiului în timpul funcționării pompei.
Pompa de nisip (pompa de pulverizare) este utilizată în principal pentru echipamentele de susținere a pompei de noroi de foraj de ulei, rolul său este de a spăla și răci căptușeala cilindrului, pistonul și alte ocazii de transport a noroiului în timpul funcționării pompei.

| Model | Debit (m3 /h) | Cap (m) | Viteza (rpm) | Eficiență (%) | Putere (kW) | Greutate (kg) | L×L×H (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | 50 Hz | 60 Hz | / | Puterea arborelui | Puterea motorului | / | / |
| 32SB180J-2.2 | 7.5 | 10 | 1420 | 1750 | 48 | 0.43 | 2.2 | 123 | 963×372×480 |
| 32SB180J-4 | 9 | 14 | 1420 | 1750 | 48 | 0.93 | 4 | 140 | 993×351×528 |
| 32SB180J-5.5 | 9 | 14 | 1420 | 1750 | 48 | 0.93 | 5.5 | 175 | 1051×368×578 |
| 40SB180J-3 | 15 | 10 | 1420 | 1750 | 53 | 0.78 | 3 | 135 | 994×372×480 |
| 40SB180J-4 | 20 | 10 | 1420 | 1750 | 53 | 1.0 | 4 | 160 | 1024×355×528 |
| 32PL - 200A | 7.5 | 10 | 1420 | 48 | 0.43 | 43 | 512×252×335 | ||
| 32PL - 200B | 7.5 | 10 | 1420 | 48 | 0.43 | 42 | 427×252×335 | ||
Tag-uri populare: pompa de pulverizare pompa de nisip pentru unitati de pompare de foraj, China, producatori, furnizori, fabrica, en-gros, personalizat, vrac, pret mic, in stoc