Baoji Baohao Petrol Mașini Echipament Co., LTD
Baoji Baohao Import & Export Co., Ltd
Office: Cameră 1801, Clădire 6#, Pengbo Centru, Chencang Rd., Jintai District, Baoji Oraș, Shaanxi, China
Fabrica: Jinhe Industrial Zona, Baoji Oraș, Shaanxi Provincie, China
. Ansamblu arbore cotit forjat pentru pompare a nămolului de foraj
. Tip procesare: forjare
. Utilizare: Ei bine pompa de foraj noroi
. Stahdard:API 7K
Ansamblu arbore cotit pentru pompa de noroi
Un arbore cotit este un turnare din oțel aliat. Arborele cotit este echipat în principal cu un inel de viteze grele, o tijă de conectare, și rulmenți. Profilul dintelui inelelor de viteze grele este în dinte heringbone, iar gaura interioară a inelului de transmisie grea și a arborelui cotit sunt în interferență și sunt fixate cu șuruburi și piulițe. Capătul mare al tijei de conectare este conectat la trei curele excentrice, respectiv prin rulmenți cilindrici cilindrici scurti cu un singur rând, iar capătul mic este montat pe acul capului transversal prin rulment cilindric cu role dublu rând. La fiecare capăt al arborelui cotit sunt montate rulmenți cu role centripetali cu rând dublu.
F-1300Parametru de performanță:
Rata de conturare/min | Evaluarea puterii | Dimensiune(mm)&Evaluare presiune (Mpa) | ||||||||||||
180 | 170 | 160 | 150 | 140 | (130) | |||||||||
18.5 | 189 | 20.7 | 211 | 23.4 | 239 | 26.6 | 272 | 30.5 | 21S | 34.3 | 350 | |||
Kw | Hp | Deplasare(L/S) | ||||||||||||
130 | 1036 | 1408 | 50.42 | 50.42 | 44.97 | 44.97 | 39.83 | 39.83 | 35.01 | 35.01 | 30.50 | 30.50 | 26.30 | 26.30 |
120 | 956 | 1300 | 46.54 | 46.54 | 41.51 | 41.51 | 36.77 | 36.77 | 32.32 | 32.32 | 28.15 | 28.15 | 24.27 | 24.27 |
110 | 876 | 1192 | 54.66 | 54.66 | 38.05 | 38.05 | 33.71 | 33.71 | 29.62 | 29.62 | 25.81 | 25.81 | 22.25 | 22.25 |
100 | 797 | 1083 | 38.78 | 38.78 | 34.59 | 34.59 | 30.64 | 30.64 | 26.93 | 26.93 | 23.46 | 23.46 | 20.23 | 20.23 |
90 | 717 | 975 | 34.90 | 34.90 | 31.13 | 31.13 | 27.58 | 27.58 | 24.24 | 24.24 | 21.11 | 21.11 | 18.21 | 18.21 |
1 | 0.3878 | 0.3878 | 0.3459 | 0.3459 | 0.3064 | 0.3064 | 0.2693 | 0.2693 | 0.2346 | 0.2346 | 0.2023 | 0.2023 | ||

Tag-uri populare: forjate Arborele cotit de asamblare pentru foraj noroi pompa, China, producători, furnizori, fabrică, en-gros, personalizate, vrac, preț scăzut, în stoc