banner
Masa rotativă a platformei de foraj

Masa rotativă a platformei de foraj

Masa rotativă a platformei de foraj

Descriere

Masa rotativă a platformei de foraj


Model ZP175 ZP520 ZP275 ZP375
Diametrul deschiderii (mm) 444.5 520.7 698.5 952.5
Sarcină nominală mortă (kn) 2700 3150 4500 5850
Max. cuplu (kN.m) 13.7 22,6 27,5 32.4

Distanța de la linia centrală a tabelului rotativ la linia centrală a dinților de rând din roata de lanț (mm)

1118 1353 1353 1353
raportul vitezei angrenajelor 3.58 3,62 3.67 3,56
Max. viteza rotativa (r / min) 300 300 300 300
Dimensiunea totală (mm) 1972 × 1372 × 566 2266 × 1475 × 704 2380 × 1670 × 685 2415 × 1810 × 718
Greutate (kg) 4172 5862 6122 7970





转盘

Tag-uri populare: masa rotativa a platformei de foraj, China, producatori, furnizori, fabrica, en-gros, personalizate, vrac, pret mic, in stoc

Trimite anchetă